Finanzkalender
| Datum | Event |
|---|---|
| 20. August 2025 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 |
| 17. Oktober 2025 | Veröffentlichung Halbjahresbericht |
| 14. November 2025 | Ordentliche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024 (Berlin) |
| Datum | Event |
|---|---|
| 20. August 2025 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 |
| 17. Oktober 2025 | Veröffentlichung Halbjahresbericht |
| 14. November 2025 | Ordentliche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024 (Berlin) |
| Cookie |
|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics |
| cookielawinfo-checkbox-necessary |
| viewed_cookie_policy |
| Cookie |
|---|
| _ga |
| _gat |
| _gid |